Repubblica di San Marino
Si tratta di una palestra esposta a Sud di arenaria tenera che alterna tratti a grandi mensole a zone lisciate e scagliose. Le vie sono assai diverse nei vari settori ma prevale la placca. Alcune sono adatte per i principianti. L’arrampicata, sempre tecnica e mai violenta, è molto piacevole, la chiodatura è consona a una Palestra di Roccia attuale. La palestra sorge su di una proprietà privata; il proprietario acconsente che si arrampichi ma è buona norma parcheggiare senza intralciare e non disturbare i cavalli e le capre che pascolano allo stato brado. NON ACCENDERE FUOCHI NEL BOSCO NÈ LASCIARE RIFIUTI.
SCHEDA TECNICA
Cenni storici: | Gli autori dell’attrezzatura del primo e secondo settore sono Agostino Pasquini e Leo Garattoni della Sezione CAI di Rimini assieme alla Scuola di Arrampicata Libera Valmarecchia. Il terzo settore è stato chiodato successivamente da Fabio Bugli e compagni, tutti di San Marino. Tutte le vie hanno una catena con moschettone o anello chiuso per la calata; le vie sono attrezzate con ferle da 12 mm di diametro e 120 mm di lunghezza, resinate. |
Difficoltà: | La difficoltà delle vie è espressa in gradi UIAA, più adatti di quelli francesi per queste difficoltà. Il nome delle vie è scritto alla loro base. |
Materiale: | Corda da 60 metri, 13 rinvii, casco, qualche moschettone di cui uno a ghiera per fare il frazionamento a qualche sosta. |
Avvicinamento: | Percorrere la strada sottomontana di San Marino verso sud. All’incrocio nel tornante girare a sinistra per Villagrande, Cattolica, Chiesanuova. Dopo circa 250 metri girare a destra in via Strada delle Carrare. Dopo circa 500 metri circa girare a sinistra in via Pennarossa. Scendere fino a un piazzale dove, senza intralciare, potete già lasciare l’auto. Inoltrarsi verso una casa colonica bianca chiamata La Tavernaccia con adiacente maneggio. A destra della casa, cancello in legno, parte un’evidente sentiero in salita in mezzo al bosco, con cinque minuti di cammino arrivate ai ruderi del vecchio Castello di Pennarossa. |
Come arrivare ai settori 1 e 2: | Dai ruderi della rocca di Pennarossa proseguire fino al gabbiotto in stato di abbandono. Scendendo a sinistra verso il fondovalle si vedono due affioramenti rocciosi, sono il culmine dei settori 1 e 2. Per raggiungere l’attacco delle vie si scende su tracce di sentiero aggirando da sinistra gli affioramenti. Raggiunta la base del primo settore troviamo le vie dalla 1 alla 5. Proseguendo in discesa obliquando verso destra fino alla base di un pulpito che si risale su rocce rotte fino a un cavetto di acciaio, settore 2, troviamo le vie dalla 6 alla 11. |
Come arrivare al settore 3: | Dal gabbiotto in stato di abbandono scendere verso sinistra e aggirare alla base i ruderi del Castello. Si giunge a uno splendido terrazzo roccioso molto panoramico sull’entroterra, qui abbiamo le vie dalla 12 alla 15. Scendendo ancora tramite una corda fissa in breve alla 16 e a seguire fino alla 22. |
SETTORI 1 E 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N. | Nome | Lunghezza (metri) |
Fix | Grado | Caratteristiche | Note |
1 | Piccolo Falco | 15 | 6 | IV | Placca articolata con partenza verticale | Si tratta di quattro vie omogenee, con una partenza verticale, ma ammanigliata. |
2 | Aquila della Notte | 15 | 7 | V | Placca articolata con partenza verticale | |
3 | Tiger Jack | 15 | 7 | III+ | Placca articolata con partenza verticale | |
4 | Capelli d’Argento | 15 | 7 | III | Placca articolata con partenza verticale | |
5 | Capra Selvatica | 15 | 7 | IV | Placca con partenza ed uscita verticale | Partenza a sinistra alla fine della corda fissa |
6 | Pennarossa | 25 | 13 | IV+ | Placca verticale liscia, poi più lavorata | Attenzione ai primi metri, la roccia è friabile |
7 | Toro Seduto | 25 | 13 | IV | Serie di diedri aperti, placche | |
8 | Geronimo | 20 | 10 | VI | Placca verticale con bello strapiombo finale | |
9 | Cavallo Pazzo | 25 | 12 | IV | Serie di dietri aperti | |
10 | Valmarecchia | 20 | 11 | VI | Bello strapiombo a metà | |
11 | Cochise | 20 | 10 | VI- | Bella con strapiombo a metà | |
SETTORE 3 | ||||||
N. | Nome | Lunghezza (metri) |
Fix | Grado | Caratteristiche | Note |
1 | Facilona | 12 | 6 | III | Placca | |
2 | Variante Facilona | 12 | 6 | IV | Strapiombo e placca | |
3 | Quella che se la tira | 12 | 6 | IV+ | Strapiombo e placca | |
4 | L’an reghela gnint | 15 | 6 | VI- | Strapiombo e placca | |
5 | Merita sempre | 20 | 9 | IV+ | Placca articolata | |
6 | Credici | 20 | 9 | VI- | Strapiombo e placca | |
7 | Provo a forzare | 20 | 9 | VI | Strapiombo e placca | |
8 | Noi forti…. | 17 | 6 | IV- | Placca articolata | |
8 | La dura | 15 | 7 | VII- | Placca e strapiombo | |
10 | Occhio ! Occhissimo! | 12 | 6 | V+ | Placca verticale | |
11 | Mai banale | 12 | 6 | V+ | Diedro tecnico |
Le informazioni riportate su questo sito sono da ritenersi indicative e soggette a possibili cambiamenti legati alla natura stessa della montagna.La Sezione del CAI di Rimini declina ogni responsabilità nell’utilizzo delle informazioni contenute nel sito stesso e nell’ascensione degli itinerari proposti, in quanto l’attività alpinistica è una scelta personale e responsabile. Spetta ad ogni arrampicatore verificare la solidità degli appigli e delle protezioni presenti oltre alle proprie capacità tecniche.